序 號 | 用 戶 名 稱 | 產 品 名 稱 | 數 量 | 日 期 |
1 | 鹽城歐華化學工業公司 | F-10000L反應罐 | 2臺 | 2008.02.22 |
2 | 江蘇騰龍藥業公司 | K-10000L反應罐 | 12臺 | 2008.02.22 |
3 | 江蘇騰龍藥業公司 | F-10000L反應罐 | 1臺 | 2008.02.28 |
4 | 山東新發藥業公司 | K-10000L反應罐 | 15臺 | 2008.02.24 |
5 | 北京建愷外加劑公司 | K-16000L反應罐 | 1臺 | 2008.02.22 |
6 | 江蘇騰龍藥業公司 | F-30000L襯膠罐 | 2臺 | 2008.03.03 |
7 | 江蘇中旗化工公司 | K-10000L反應罐 | 1臺 | 2008.03.07 |
8 | 江蘇柏川化工公司 | K-10000L反應罐 | 3臺 | 2008.03.10 |
9 | 南京八幸藥業科技公司 | F-10000L反應罐 | 1臺 | 2008.03.11 |
10 | 浙江菱化實業公司 | F-10000L貯罐 | 1臺 | 2008.03.12 |
11 | 南通江山農藥化工公司 | F-10000L貯罐 | 2臺 | 2008.03.17 |
12 | 寧夏日盛實業公司 | F-10000L貯罐 | 1臺 | 2008.03.25 |
13 | 常州姚氏同德化工公司 | K-10000L反應罐 | 2臺 | 2008.03.26 |
14 | 江蘇海正藥業公司 | F-30000L貯罐 | 2臺 | 2008.03.31 |
15 | 哈藥集團制藥總廠 | F-10000L貯罐 | 1臺 | 2008.03.31 |
16 | 江西虹潤化工有限公司 | F-10000L反應罐 | 4臺 | 2008.04.10 |
17 | 浙江普洛醫藥科技公司 | F-12000L反應罐 | 1臺 | 2008.04.21 |
18 | 浙江普洛醫藥科技公司 | F-10000L反應罐 | 2臺 | 2008.04.28 |
19 | 浙江醫藥新昌制藥廠 | F-10000L反應罐 | 2臺 | 2008.05.06 |
20 | 南京元德醫藥化工公司 | F-30000L貯罐 | 2臺 | 2008.05.10 |
詳細公司業績請到服務中心-資料下載去下載